Colloque avec le SICOVAL, à Toulouse / Labège, 19 mars 2024
Un numérique responsable au service de territoires plus durables
Les infrastructures de communication connaissent des avancées technologiques spectaculaires. A l’heure de l’urgence climatique, elles doivent répondre aux exigences de sobriété numérique, de décarbonation et de recyclage / réutilisation des matières ou matériaux.
Comment le développement durable peut-il susciter l’innovation ? Quels sont les choix à opérer ? Comment réduire l’empreinte carbone ? Quelles sont les infrastructures réutilisables ? Comment mieux intégrer le cycle de vie des équipements jusqu’à leur recyclage ?
Ce colloque apporte des éléments de réponse concrets, provenant du terrain, qu’il s’agisse d’énergie, d’éclairage, de bâtiment intelligent, de systèmes de transmission vidéo et sans fil, ou de traitements et recyclage des déchets, etc.
L’évènement est organisé par la communauté d’agglomérations SICOVAL (36 communes du sud-est de Toulouse) en partenariat avec Haute-Garonne Numérique et l’ONG indépendante EG4U, avec participation de la Commission européenne et l’organisation de normalisation européenne ETSI (Sophia Antipolis).
Thèmes principaux de la journée :
– Innover dans nos collectivités en adoptant des solutions durables ? (témoignages SICOVAL)
– Se mettre à jours sur la normalisation européenne
– Appliquer l’interopérabilité, levier de souveraineté, grâce à des protocoles ouverts (dont OpendthX)
– Réduire l’empreinte environnementale des bâtiments et infrastructures
– Gérer plus efficacement les déchets.
Inscription : https://framaforms.org/inscription-colloque-un-numerique-responsable-au-service-de-territoires-durables-mardi-19-mars-de-9h
PROGRAMME : Un numérique responsable au service de territoires plus durables
Mardi 19 mars 2023, Centre de Congrés et d’Exposition DIAGORA à 31670 – Toulouse-Labège
9h00 – 9h30 | Accueil – café près des stands | |
9h30 – 9h45 | Introduction, message de bienvenue | Jacques OBERTI Président du Sicoval et Victor DENOUVION Président de Haute Garonne numérique |
9h45 – 10h00 | ETSI : la normalisation au service d’un numérique durable | Xavier PIEDNOIR p/o Direction générale ETSI |
10h00 – 10h15 | Living-in.EU une initiative européenne en faveur d’un développement du numérique piloté par les collectivités. | Gabriela RUSEVA Coordinatrice du mouvement Living-in.EU Commission, DG CONNECT Eurocities |
10h15 – 10h30 | Le numérique au cœur des collectivités : de l’innovation au développement durable | Dominique ROCHE Président eG4U e.Green for Users |
10h30 – 10h45 | L’intéropérabilité, un facteur de souveraineté | Christophe COLINET Chargé mission numérique, Bordeaux Métropole |
10h45 – 11h00 | Pause – échanges autour des stands | |
11h00 – 11h15 | REX Récital , réduire la consommation d’énergie et l’impact carbone grâce à l’IA et à l’innovation | Alexis SEMMAMA ERIDANIS |
11h15 – 11h30 | Le bâtiment écoresponsable : solutions et mesure de l’efficience | Daniel ZOTTI Président LONMARK Francophone |
11h30 – 11h45 | L’empreinte environnementale globale du numérique | Lynn REINER Direction Communication INGETEL |
11h45 – 12h00 | Numérique et éco-responsabilité : quels effets ? quels enjeux ? , partage d’une étude en cours avec l’ADEME sur l’évaluation de l’impact | Gillo MALPART Directeur général MAVANA |
12h00 – 12h15 | Technologies de l’Information durables | Angélica CALVET Présidente CINOV Nouvelle Aquitaine, Secrétaire Générale CINOV Digital |
12h15 – 12h30 | Comment le numérique optimise les systèmes énergétiques et facilite la décision durable. Exemple : une ferme du futur | Damien VALET Responsable plateforme TOTEM CEA TECH Occitanie |
12h30 – 14h00 | Pause déjeuner – échanges autour des stands |
APRES-MIDI
14h00 – 14h15 | Innovation etconception des infrastructures numériques | Marc NAMIASH Président CODAGE Président Power EoC Alliance |
14h15 – 14h30 | ETSI : l’interopérabilité et les standards IoT | Xavier PIEDNOIR IOT Interoperability and Testing Expert ETSI |
14h30 – 14h45 | OpendthX pour les datas de la construction et du BIM | Didier BALAGUER Président CINOV Digital |
14h15 – 15h00 | L’efficacité des systèmes coaxiaux de transmission vidéo | Thierry DOLIGEZ Secrétaire Général Power EoC Alliance |
15h00 – 15h15 | Les services pertinents pour accompagner les collectivités dans la maîtrise de leur empreinte carbone numérique | Gilles GENiN Président INGETEL |
15h15 – 15h30 | Solutions numériques écoresponsables pour les bâtiments intelligents | David FOLTETE PDG Smart Infra Solutions |
15h30 – 15h45 | Contraintes et bonnes pratiques de l’infrastructure de réseau sans fil dans le domaine de l’éducation | Dominique LE BOURSE Président Poe-tic |
15h45 – 16h00 | Numérique responsable et mutualisation au service des collectivités | Alain VINCENT Chef de projet Services & usages numériques Haute Garonne Numérique |
16h00 – 16h30 | Conclusion | Dominique MARTY, délégué aux usages numériques au Sicoval |
Contact e.green for users : contact@eg4u.org
Inscription gratuite au séminaire : https://framaforms.org/inscription-colloque-un-numerique-responsable-au-service-de-territoires-durables-mardi-19-mars-de-9h